Enfòmasyon sou pwodwi
| Non | Acerola Powder |
| Sous botanik | Malpighia glabra |
| Espesifikasyon | 17% |
| Engredyan aktif | Natirèl VC |
| Depo | Sere nan yon kote ki fre, sèk, lwen limyè ak tanperati ki wo |
| Fòm dòz aplikasyon an | Tablèt, kapsil |
Pwodwi Entwodiksyon
Acerola se yon ti pyebwa oswa ti pyebwa ki natif natal nan Amerik Santral, nò Amerik di Sid, Meksik, ak Karayib la. Fwi a se menm jan ak yon Cherry e li se yon koulè gwo twou san fon wouj lè mi. Li se yon sous rich nan vitamin C.
Chèchè kwè sa a ki pi piti-li te ye fwi se youn nan sous ki pi rich nan vitamin C disponib nan nou, bay alantou 50-100 fwa pi plis pase zoranj oswa sitron. Anplis de sa, li founi antioksidan tankou karotenoid ak antosyanin - menm kalite yo jwenn nan manje nourisan tankou chou frize, kawòt, ramase ak diven wouj.
Sa a eksplike poukisa etid yo te lyeAcerolaCkonsomasyon herry sou sante po, amelyore dijesyon, prevansyon kansè ak plis ankò. Se pa etonan ke seriz sa yo dènyèman te rele "yon inexploités superfood fonksyonèl" pa chèchè nitrisyon.

SÈTIFIKA Nan ANALIZ
Non pwodwi | Acerola Powder | Nimewo pakèt | XALC20210721 |
Sous botanik | Acerifoli Cherry | Dat fabrikasyon | 2 jiyè 2021 |
Pati Plant yo itilize | Fwi | Dat analiz | 4 jiyè2021 |
Kantite | 523kgs | Ekspire Dat | 1 jiyè 2023 |
Atik | Creole | Rezilta tès la | Metòd tès la |
Egzamen | |||
Vitamin C | ≥17.0% | 18.3% | HPLC |
Fizik& Chimik | |||
Aparans | Jòn amann Poud | Konfòme | Vizyèl |
Odè& Gou | Karakteristik | Karakteristik | Organoleptik |
Gwosè patikil | 80mesh | 100% Pase 80mesh | USP36< 786=""> |
Ash | ≤2.0% | 1.10% | USP36< 281=""> |
Pèt sou siye | ≤2.0% | 1.69% | USP36< 731=""> |
Lou Metal | |||
Pb | ≤1.0ppm | 0.45ppm | ICP-MS |
Kòm | ≤1.0ppm | 0.62ppm | ICP-MS |
CD | ≤1.0ppm | 0.13ppm | ICP-MS |
Hg | ≤0.5ppm | 0.005ppm | ICP-MS |
Tès mikrobyolojik | |||
Total Plak Konte | ≤1,000cfu / g | Konfòme | AOAC |
Leven& Mwazi | ≤100cfu / g | Konfòme | AOAC |
E.Coli | Negatif | Negatif | AOAC |
Salmonèl | Negatif | Negatif | AOAC |
Staphylococcus | Negatif | Negatif | AOAC |
Konklizyon | |||
Konfòme ak spesifikasyon, ki pa Peye-gmo, ki pa Peye-iradyasyon,, Allergen gratis, TSE / BSE gratis. | |||
Depo | |||
Sere nan kote fre ak sèk. Kenbe lwen limyè fò ak chalè. | |||
Anbalaj | |||
Pa 25kgs / Tanbou, enteryè pa sak plastik oswa sak papye aliminyòm. | |||
Lavi etajè | |||
24 mwa anba kondisyon ki anwo a, ak nan pake orijinal li a. | |||
Enfliyans Healthy
1.Sipòte sistèm iminitè a ak batay Devlopman Maladi
Yon nimewo de etid yo te montre ke gen’s yon asosyasyon envès ant konsomasyon nan fwi ak legim ki bay vitamin tankou vitamin C ak A, ak ensidans la nan diferan pwoblèm sante kwonik. Men sa yo enkli kondisyon tankou maladi kè, maladi gastwoentestinal, maladi nerodegeneratif, kèk kalite kansè, ak pwoblèm ki gen rapò ak vizyon.
2.Ka ede amelyore sante dijestif ak metabolik
Kòm yon bon sous fib pèktin, men relativman ba nan sik, seriz sa yo ka ede tou amelyore regilarite entesten, estabilize sik nan san, epi redwi risk pou pwoblèm tankou rezistans ensilin ak dyabèt.

3.Kapab Ede Pwoteje Fonksyon Kognitif
Anplis de sa nan sipòte sante mantal, Cherry konsomasyon se lye nan nivo enèji amelyore ak redwi sentòm apre-fè egzèsis tankou fatig, nou pa mansyone doulè ak enflamasyon.
Baj popilè: acerola poud, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, achte, Customized, pri, esansyèl
