Entwodiksyon pwodwi
Spirulina Extract Powder se yon poud nwa izole soti nan Spirulina ak yon koulè bèl. Fikosi poud se tou de yon pwoteyin ak yon ekselan koulè manje natirèl, osi byen ke yo te yon bon manje sante.

Sètifika analiz
Enfòmasyon Jeneral | |||
Non pwodwi: | Spirulina Extract (Ficocyanin) | Pati Itilize: | Spirulina |
Nimewo pakèt: | LEN-20210406 | Dat pwodiksyon: | 2021-04-06 |
Atik | Espesifikasyon Metòd | Rezilta | Metòd |
Fizik eCpwopriyete leimik | |||
Aparans | Ble Poud Ble | Konfòme | Vizyèl |
Sant | Karakteristik | Konfòme | Olfactory |
Malpwòpte | Pa gen vizib enpurte | Konfòme | Vizyèl |
Gwosè patikil | ≥95% jiska 80 may | Konfòme | Depifikasyon |
Rès sou Ignition | ≤5g/ 100g | 1.20g / 100g | 3g / 550 ° C / 4hrs |
Pèt sou siye | ≤8g/100g | 3.65g / 100g | 3g / 105 ° C / 2hrs |
Total Kontni pwoteyin | ≥55% | 60.11% | Kjeldahl metòd |
Valè koulè | ≥E25 | 25.96 | UV (E1%618nm nan dlo distil) |
pite | ≥1.5 | 2.96 | UV (A620nm / A280nm) |
pH | pH 5-7 | Konfòme | 1g nan dlo distile |
Engredyan | Ficocyanin (Spirulina ekstrè) 70%-80%, Trehalose 20%-25%, Sodyòm Citrate 0%-5% | ||
RèsYonnazliz | |||
Metal lou | ≤10mg/kg | Konfòme | |
Plon (Pb) | ≤2.00mg/kg | Konfòme | MSYE ICP |
Asenik (Asenik) | ≤2.00mg/kg | Konfòme | MSYE ICP |
Cadmum (CD) | ≤1.00mg / kg | Konfòme | MSYE ICP |
Mèki (Hg) | ≤0.5mg/ kg | Konfòme | MSYE ICP |
PAH(BaP +CHR+BaA+BBFA) | ≤40μg/k | Konfòme | GC-MS(BaP+ CHR+BaA+BBFA) |
Benzo(a)pyrene | ≤5μg/kg | Konfòme | GC-MS |
Tès mikrobyolojik | |||
Konte total | ≤1000cfu/g | 500cfu / g | AoAC 990.12 |
Total Yeast & Mwazi | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AoAC 997.02 |
gwoup kolis | ≤10cfu/g | Konfòme | AoAC 997.02 |
E.Coli. | Negatif / 10g | Konfòme | Aoac 991.14 |
Salmonèlla | Negatif / 10g | Konfòme | Aoac 998.09 |
atis sòsyè | Negatif / 10g | Konfòme | AOAC 2003.07 |
Aflatoxins (B1+B2 +G1+G2) | <20μg>20μg> | Konfòme | HPLC (B1 +B2 +G1 +G2) |
Aflatoxin B1 | <5μg>5μg> | Konfòme | HPLC |
Mikwoskòp | <1μg>1μg> | Konfòme | HPLC |
PwodwiStatis | |||
Konklizyon: | Echantiyon kalifye. | ||
Allergen | Allergen gratis | ||
Lavi etajè: | 24 mwa anba kondisyon ki anba a ak nan anbalaj orijinal li yo. | ||
Dat limit: | Rekòmanse chak 24 mwa anba a ak nan anbalaj orijinal li yo. | ||
Depo: | Magazen nan yon fre, sèk lwen imidite ak limyè. | ||
Fiks manje
Spirulina Extract Powder se yon pwoteyin aktif izole ak pirifye soti nan cyanobacteria, yon pwoteyin ki ra, ki se yon koulè manje natirèl pèmèt pa eta a. Pi enpòtan, etid yo te montre ke poud Fikosiyan ka siyifikativman diminye domaj nan selil nòmal blan pandan radyoterapi timè, ankouraje pwodiksyon an koloni nan selil wouj ak plak, amelyore iminite ak pwoteje tisi fwa.
Spirulina Ekstrè Poud gen pwopriyete inik fliyoresan ak bon efikasite byolojik. Poud fikse gen menm pwopriyete yo kòm pwoteyin. Pwodwi a se yon granule ble oswa poud. Solib nan dlo. Ensolubl nan alkòl ak lwil. Sòlda òganik tankou ethanol pral lakòz denatirasyon irevèsib nan fizik. Koulè solisyon an akeuz se yon ble azure ble. Chak monomèn fiks konsiste de yon ak yon subunit ak yon pwa molekilè nan alantou 40,000 d nan monomerik (ab) fòm , trimès (ab) nan pH 6.5-8.0 ak eksamerik (ab) nan pH 4.5-6.0 ak yon pwa molekilè nan alantou 230,000 d. Kit yo nan monomerik, fòm trimès oswa ekspozisyon, li montre yon koulè bèl safi nan limyè vizib ak yon hue klere e li te detèmine yo dwe byen ki estab anba yon varyete de faktè fizyotejik.

Pwodwi Pake

faktori

Egzibisyon

Transpòtasyon

Sètifika
![$}{}H9YONPSD]L(DXEAT3CT](/Content/uploads/2022599841/202201131445213d7cd6f852674850b5b343620480825b.jpg)
Baj popilè: spirulina poud ekstrè, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, achte, Customized, esansyèl, pri ki ba, pi bon pri, pou vann
