Entwodiksyon pwodwi
Myo Chiro Inositol (souvan abreje kòm DCI), yon manm nan yon fanmi ki gen rapò ak sibstans, se youn nan nèf izomè nan inositol epi yo jwenn nan yon seri de manje, ki gen ladan joumou ak grenn joumou, osi byen ke melon anmè. DCI ka amelyore ovilasyon nan pasyan ki gen sendwòm ovè polikistik (PCOS), kontwole balans ormon.
Sètifika analiz
ATIK | SPESIFIKASYON | REZILTA | Metòd tès |
Aparans | Poud blan oswa blan | Konfòme | Vizyèl |
Idantifikasyon | Satisfè kondisyon | Konfòme | HPLC |
Solibilite | Soluble nan dlo | Konfòme | Vizyèl |
Pèt sou siye | Mwens pase oswa egal a 2.0 pousan | 0.9 pousan | 2g / 105 degre / 5hrs |
Rezid sou ignisyon | Mwens pase oswa egal a 0.5 pousan | 0.01 pousan | 2g / 600 degre / 4 èdtan |
Klori | Mwens pase oswa egal a 0.5 pousan | Konfòme | CP2015 |
Sulfat | Mwens pase oswa egal a 0.5 pousan | Konfòme | CP2015 |
Aktivite optik | plis {{0}} degre,c=1.0 nan H2O | plis 64.22 degre | AMN22 |
Pwen k ap fonn | 220 ~ 238 degre | 225 ~ 229 degre | Mèt pwen k ap fonn |
Konpoze ki gen rapò | |||
Total enpurte | Mwens pase oswa egal a 2.0 pousan | 0.2 pousan | HPLC |
sikwoz | Mwens pase oswa egal a 1.0 pousan | Pa detekte | HPLC |
Pinitol | Mwens pase oswa egal a 1.0 pousan | Pa detekte | HPLC |
Glikoz (dextrose) | Mwens pase oswa egal a 1.0 pousan | Pa detekte | HPLC |
Fruktoz | Mwens pase oswa egal a 1.0 pousan | Pa detekte | HPLC |
Myo-inozitol | Mwens pase oswa egal a 1.0 pousan | Pa detekte | HPLC |
Nenpòt enpurte enkoni | Mwens pase oswa egal a 0.1 pousan | Konfòme | HPLC |
Total de metal lou | Mwens pase oswa egal a 10 ppm | Konfòme | Absòpsyon atomik |
Pb | Mwens pase oswa egal a 2 ppm | Konfòme | Absòpsyon atomik |
Kòm | Mwens pase oswa egal a 2 ppm | Konfòme | Absòpsyon atomik |
Cd | Mwens pase oswa egal a 1 ppm | Konfòme | Absòpsyon atomik |
Hg | Mwens pase oswa egal a 0.1ppm | Konfòme | Absòpsyon atomik |
Konte total mikwobakteri | Mwens pase oswa egal a 1000CFU/g | Konfòme | CP2015 |
Leven & Mwazi | Mwens pase oswa egal a 100CFU/g | Konfòme | CP2015 |
Prezans Escherichia Coli | Negatif | Negatif | CP2015 |
Salmonèl | Negatif | Negatif | CP2015 |
S. Aureus | Negatif | Negatif | CP2015 |
P. Aeruginosa | Negatif | Negatif | CP2015 |
Esè | Pi gran pase oswa egal a 98 pousan | 99.4 pousan | HPLC |
Konklizyon | Rezilta yo konfòm ak estanda antrepriz la |
Pwodwi Fuction
Myo chiro inositol konvèti soti nan MI anba kataliz anzim ensilin-depandan, jwe yon wòl regilasyon nan sentèz glikojèn ak sentèz esteroyid, epi li se yon eleman nan medyatè potatif nan ensilin. DCI ka trete pasyan PCOS atravè de mekanis diferan nan aksyon. . DCI ka diminye nivo total T ak T gratis nan pasyan PCOS, diminye tansyon pa amelyore metabolis glikoz, aji kòm yon sansibilizasyon ensilin, epi ogmante to ovilasyon. Inositol pou fanm gen anpil avantaj. Li gen efè pozitif sou maladi metabolik, ormon ak repwodiktif pasyan PCOS, epi li benefisye amelyore nivo metabolik ak ormon yo ak fonksyon repwodiktif pasyan PCOS yo.
DCI amelyore siyal ensilin, Inositol pou fanm gen anpil benefis, kidonk retabli nivo ensilin fizyolojik nan pasyan ki gen rezistans ensilin (IR); Dezyèmman, DCI downregulates ekspresyon de aromatase synthase esteroyid, ki konvèti androjèn nan estwojèn. Inositol ka itilize pou kont li oswa nan konbinezon ak lòt sibstans pou amelyore efè terapetik ak byodisponibilite li yo. An menm tan an, DCI an sekirite epi li gen mwens reyaksyon negatif konpare ak lòt sansibilize ensilin.

Aplikasyon pwodwi
Kosmetik
Myo Chiro Inositol se matyè premyè pou fabrike multivitamin, e li gen efè medikal pou ankouraje kwasans selil ak anpeche aje. Ajoute inositol nan pwodui kosmetik ka anpeche pwodiksyon melanin ak anpeche fòmasyon freckles. Nan dènye ane yo, myo-inositol te vin tounen yon komodite entènasyonal cho nan devlopman nan pwodui kosmetik avanse, elatriye, ak demann ekspòtasyon an se gwo anpil, ak pwodiksyon domestik aktyèl la se byen lwen satisfè kondisyon yo.






Baj popilè: myo chiro inositol, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, achte, Customized, esansyèl, pri ki ba, pi bon pri, pou vann
